GUIA COMPLETO – Ano-Base 2025
Entregue sua declaração com segurança e maximize sua restituição
A Declaração do IRPF é a principal ferramenta de transparência fiscal no Brasil. Além de cumprir uma obrigação legal, declarar corretamente permite ajustar o imposto já pago (via carnê-leão ou retenção na fonte) e receber restituição de valores pagos a mais. Quem declara cedo e sem pendências tem prioridade na restituição.
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota | Parcela a Deduzir (R$) |
|---|---|---|
| Até 2.428,80 | Isento | — |
| 2.428,81 até 2.826,65 | 7,5% | 182,16 |
| 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | 394,16 |
| 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | 675,49 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5% | 908,73 |
Observação: A tabela já considera as atualizações de 2025/2026 com isenção ampliada.
| Evento | Data |
|---|---|
| Início da entrega | 23 de março de 2026 |
| Fim da entrega | 29 de maio de 2026 |
| Multa por atraso | 1% ao mês (mín. R$ 165,74 – máx. 20%) |
Dica: Quem declara nas primeiras semanas tem prioridade na restituição.